Post-Evanescence Tour/it: Difference between revisions
From The Evanescence Reference
| No edit summary | |||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{lang/it|Post-Evanescence Tour}} | {{lang/it|Post-Evanescence Tour}} | ||
| '''Post-Evanescence Tour'''  | Per '''Post-Evanescence Tour''' si fa riferimento ai concerti tra il 2015 e il 2017, quelli eseguiti a cavallo tra il tour dell'[[Evanescence (album)|omonimo album della band]] tour e la pubblicazione di ''[[Synthesis/it|Synthesis]]'' . | ||
| ==Concerti== | ==Concerti== | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
| | Lake Buena Vista, FL, USA | | Lake Buena Vista, FL, USA | ||
| | Evanescence   | | Evanescence   | ||
| |  | | Prima esecuzione di ''[[Even In Death/it|Even In Death (2016)]]'' e ''[[Purple Rain/it|Purple Rain]]'' (Prince cover). | ||
| |- | |- | ||
| | Domenica, maggio 1, 2016 | | Domenica, maggio 1, 2016 | ||
| | [[SunFest]] | | [[SunFest/it|SunFest]] | ||
| | West Palm Beach, FL, USA | | West Palm Beach, FL, USA | ||
| | Evanescence <small>+ Various Artists</small> | | Evanescence <small>+ Various Artists</small> | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| | South Side Ballroom | | South Side Ballroom | ||
| | Dallas, TX, USA | | Dallas, TX, USA | ||
| | Evanescence <small>+ [[Veridia]]</small> | | Evanescence <small>+ [[Veridia/it|Veridia]]</small> | ||
| |  | | Prima esecuzione di ''[[Take Cover/it|Take Cover]]'' e ''[[Dirty Diana/it|Dirty Diana]]'' (Michael Jackson cover). | ||
| |- | |- | ||
| | Domenica, ottobre 30, 2016 | | Domenica, ottobre 30, 2016 | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
| |- | |- | ||
| | Sabato, novembre 12, 2016 | | Sabato, novembre 12, 2016 | ||
| | [[Kink Music Festival]] | | [[Kink Music Festival/it|Kink Music Festival]] | ||
| | Orlando, FL, USA | | Orlando, FL, USA | ||
| | Evanescence <small>+ Various Artists</small> | | Evanescence <small>+ Various Artists</small> | ||
| | [[Paul McCoy]]  | | [[Paul McCoy/it|Paul McCoy]] si è esibito insieme agli Evanescence durante l'esecuzione di ''[[Bring Me to Life/it|Bring Me to Life]]''. | ||
| |- | |- | ||
| | Domenica, novembre 13, 2016 | | Domenica, novembre 13, 2016 | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
| | Quito, Ecuador | | Quito, Ecuador | ||
| | Evanescence | | Evanescence | ||
| |  | | È stato uil primo concerto degli Evanescence in Ecuador. | ||
| |- | |- | ||
| | Sabato, aprile 29, 2017 | | Sabato, aprile 29, 2017 | ||
| Line 218: | Line 218: | ||
| | Nyon, Switzerland | | Nyon, Switzerland | ||
| | Evanescence <small>+ Various Artists</small> | | Evanescence <small>+ Various Artists</small> | ||
| |  | | Prima esecuzione di ''[[Say You Will/it|Say You Will]]''. Durante l'esecuzione di questa canzone [[Tim McCord/it|Tim McCord]] ha suonato la chitarra e [[Jen Majura/it|Jen Majura]] il basso. | ||
| |- | |- | ||
| | Sabato, giugno 10, 2017 | | Sabato, giugno 10, 2017 | ||
| Line 245: | Line 245: | ||
| |- | |- | ||
| | Domenica, giugno 18, 2017 | | Domenica, giugno 18, 2017 | ||
| | [[Graspop Metal Meeting]] | | [[Graspop Metal Meeting/it|Graspop Metal Meeting]] | ||
| | Dessel, Belgium | | Dessel, Belgium | ||
| | Evanescence <small>+ Various Artists</small> | | Evanescence <small>+ Various Artists</small> | ||
| Line 323: | Line 323: | ||
| |} | |} | ||
| {{Evanescence}} | {{Evanescence/it}} | ||
| [[Category:Tours | [[Category:Tours/it]] | ||
Latest revision as of 00:47, 18 October 2022
|   | Post-Evanescence Tour is available in english. See the article Post-Evanescence Tour está disponible en español. Ver el artículo Το άρθρο Post-Evanescence Tour είναι διαθέσιμο στα ελληνικά. Δείτε το άρθρο Post-Evanescence Tour está disponível em português. Ver o artigo | 
Per Post-Evanescence Tour si fa riferimento ai concerti tra il 2015 e il 2017, quelli eseguiti a cavallo tra il tour dell'omonimo album della band tour e la pubblicazione di Synthesis .
Concerti
2015
| Data | Struttura | Città, stato | Formazione | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Venerdì, novembre 13, 2015 | Marathon Music Works | Nashville, TN, USA | Evanescence + The Dead Deads | Primo concerto di Jen Majura con gli Evanescence. Prima esecuzione di New Way to Bleed. | 
| Domenica, novembre 15, 2015 | South Side Ballroom | Dallas, TX, USA | Evanescence + Veridia | |
| Martedì, novembre 17, 2015 | Wiltern Theatre | Los Angeles, CA, USA | Evanescence + The Dead Deads, Veridia | |
| Sabato, novembre 21, 2015 | Ozzfest Japan | Chiba, Japan | Evanescence + Various Artists | 
2016
| Data | Struttura | Città, stato | Formazione | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Sabato, aprile 30, 2016 | House of Blues | Lake Buena Vista, FL, USA | Evanescence | Prima esecuzione di Even In Death (2016) e Purple Rain (Prince cover). | 
| Domenica, maggio 1, 2016 | SunFest | West Palm Beach, FL, USA | Evanescence + Various Artists | |
| Lunedì, maggio 2, 2016 | Ruth Eckerd Hall | Clearwater, FL, USA | Evanescence | |
| Venerdì, ottobre 28, 2016 | South Side Ballroom | Dallas, TX, USA | Evanescence + Veridia | Prima esecuzione di Take Cover e Dirty Diana (Michael Jackson cover). | 
| Domenica, ottobre 30, 2016 | Diamond Ballroom | Oklahoma Città, OK, USA | Evanescence + Veridia | |
| Martedì, novembre 1, 2016 | ACL Live at The Moody Theater | Austin, TX, USA | Evanescence + Veridia | |
| Giovedì, novembre 3, 2016 | Majestic Theatre | San Antonio, TX, USA | Evanescence + Veridia | |
| Sabato, novembre 5, 2016 | Revention Music Center | Houston, TX, USA | Evanescence + Veridia | |
| Domenica, novembre 6, 2016 | Saenger Theater | New Orleans, LA, USA | Evanescence + Veridia | |
| Mercoledì, novembre 9, 2016 | Saenger Theater | Mobile, AL, USA | Evanescence + Veridia | |
| Giovedì, novembre 10, 2016 | St. agostoine Amphitheatre | St. agostoine, FL, USA | Evanescence + Veridia | |
| Sabato, novembre 12, 2016 | Kink Music Festival | Orlando, FL, USA | Evanescence + Various Artists | Paul McCoy si è esibito insieme agli Evanescence durante l'esecuzione di Bring Me to Life. | 
| Domenica, novembre 13, 2016 | The Fillmore | Miami Beach, FL, USA | Evanescence + Veridia | |
| Martedì, novembre 15, 2016 | The Fillmore | Charlotte, NC, USA | Evanescence + Veridia | |
| Mercoledì, novembre 16, 2016 | Peace Center | Greenville, SC, USA | Evanescence + Veridia | |
| Venerdì, novembre 18, 2016 | The Fillmore | Silver Spring, MD, USA | Evanescence + Veridia | |
| Sabato, novembre 19, 2016 | Harrah’s Marina Hotel and Casino | Atlantic Città, NJ, USA | Evanescence + Veridia | |
| Martedì, novembre 22, 2016 | Wellmont Theatre | Montclair, NJ, USA | Evanescence + Veridia | |
| Mercoledì, novembre 23, 2016 | The Paramount | Huntington, NY, USA | Evanescence + Veridia | This show was live-streamed online. | 
2017
| Data | Struttura | Città, stato | Formazione | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Giovedì, aprile 20, 2017 | NET Live Brasília | Brasília, Brazil | Evanescence | |
| Sabato, aprile 22, 2017 | Vivo Rio | Rio de Janeiro, Brazil | Evanescence | |
| Domenica, aprile 23, 2017 | Espaço das Américas | São Paulo, Brazil | Evanescence | |
| Giovedì, aprile 27, 2017 | Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana | Quito, Ecuador | Evanescence | È stato uil primo concerto degli Evanescence in Ecuador. | 
| Sabato, aprile 29, 2017 | Vivo X El Rock 9 | Lima, Peru | Evanescence + Various Artists | |
| Martedì, maggio 2, 2017 | Tecnópolis | Villa Martelli, Argentina | Evanescence | |
| Giovedì, maggio 4, 2017 | Movistar Arena | Santiago, Chile | Evanescence | |
| Mercoledì, giugno 7, 2017 | Caribana Festival | Nyon, Switzerland | Evanescence + Various Artists | Prima esecuzione di Say You Will. Durante l'esecuzione di questa canzone Tim McCord ha suonato la chitarra e Jen Majura il basso. | 
| Sabato, giugno 10, 2017 | Rockfest | Vantaa, Finland | Evanescence + Various Artists | |
| Martedì, giugno 13, 2017 | Eventim Apollo | London, UK | Evanescence + Arcane Roots | |
| Mercoledì, giugno 14, 2017 | Eventim Apollo | London, UK | Evanescence + Arcane Roots | |
| Sabato, giugno 17, 2017 | Poppodium 013 | Tilburg, Netherlands | Evanescence + Revolution Eye | |
| Domenica, giugno 18, 2017 | Graspop Metal Meeting | Dessel, Belgium | Evanescence + Various Artists | |
| Martedì, giugno 20, 2017 | Hala Torwar | Warsaw, Poland | Evanescence | |
| Mercoledì, giugno 21, 2017 | Trakai Island Summer Castle Festival | Trakai, Lithuania | Evanescence + Various Artists | |
| Venerdì, giugno 23, 2017 | Club A2 | Saint-Petersburg, Russia | Evanescence | |
| Sabato, giugno 24, 2017 | Stadium Live | Moscow, Russia | Evanescence | |
| Lunedì, giugno 26, 2017 | Stereoplaza | Kiev, Ukraine | Evanescence | |
| Giovedì, giugno 29, 2017 | Arenele Romane | Bucharest, Romania | Evanescence | |
| Venerdì, giugno 30, 2017 | Hills of Rock | Plovdiv, Bulgaria | Evanescence + Various Artists | |
| Domenica, luglio 2, 2017 | Rockwave Festival | Malakása, Greece | Evanescence + Various Artists | |
| Martedì, luglio 4, 2017 | Milano Summer Festival | Milan, Italy | Evanescence + Various Artists | |
| Giovedì, luglio 6, 2017 | Rock For People | Hradec Králové, Czech Republic | Evanescence + Various Artists | |
| Sabato, luglio 8, 2017 | Z7 Summer Nights Open Air | Pratteln, Switzerland | Evanescence + Various Artists | |
| Domenica, luglio 9, 2017 | Palladium | Cologne, Germany | Evanescence + Revolution Eye | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

